rizzO
| Benutzername | rizzO | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 68.790.534 | ||||||
| Land | Deutschland | ||||||
| Bargeld | $ 225 | Mitglied seit | 2010-08-16 9:13 PM | ||||
| Konto | $ 24.840.150 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2012-05-15 6:45 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 443 | ||||
| Rang | Gauner | Angriffe verloren | 29 | ||||
| Respektpunkte | 146 | Anzahl ermordet | 34 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 6 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Freunde | |||||||
| xXAnGeLXx |
Keine Familie | 140.552.096 | |||||
| Feinde | |||||||
| alle Kiddies im game mit scheinbar nur scheisse im Hirn | |||||||
| (und es sind mehr als genug....) | |||||||
| Referals | |||||||
| TweetS | Keine Familie | 404.624 | |||||
| Lucky-94 | Keine Familie | 568.278 | |||||
| Persönliche Auszeichnungen | |||
| Arbeiten |
|
Drogen |
|
| Auktion |
|
Angreifen |
|
| Gefängnis |
|
Glücksrad |
|
| Auto stehlen |
|
Boxschule |
|
| Autorennen |
|
Munitionsfabrik |
|
| Verbrechen |
|
Tresor knacken |
|
| Black Jack |
|
Flughafen |
|




