S1lverboy
| Benutzername | S1lverboy | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 1.002.604 | ||||||
| Land | Deutschland | ||||||
| Bargeld | $ 0 | Mitglied seit | 2011-02-20 1:09 PM | ||||
| Konto | $ 7.096.075 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2011-04-23 7:14 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 30 | ||||
| Rang | Betrüger | Angriffe verloren | 0 | ||||
| Respektpunkte | 25 | Anzahl ermordet | 0 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 7 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Freunde | |||||||
| Nico_McDuepp |
Keine Familie | 35.066.358 | |||||
| Mona_McDuepp |
Keine Familie | 22.919.535 | |||||
| Referals | |||||||
| LadyR | Keine Familie | 3.748 | |||||
| silversurfer | Keine Familie | 6.608 | |||||


