Nico_McDuepp
| Benutzername | Nico_McDuepp | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 35.066.358 | ||||||
| Land | Ägypten | ||||||
| Bargeld | $ 0 | Mitglied seit | 2010-07-22 10:35 AM | ||||
| Konto | $ 19.432.195 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2011-05-24 12:17 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 33 | ||||
| Rang | Bandenführer | Angriffe verloren | 0 | ||||
| Respektpunkte | 1020 | Anzahl ermordet | 2 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 14 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Persönlicher Text |
Real Verheiratet mit•.....:::::Mona:::::.....![]() ![]() ![]() |
| Freunde | |||||||
| Mona_McDuepp | Keine Familie | 22.919.535 | |||||
| Naty_McDuepp | Keine Familie | 1.005.552 | |||||
| Suga_McDuepp | Keine Familie | 4.062.814 | |||||
| Rmb_McDuepp |
Keine Familie | 4.002.520 | |||||
| S1lverboy |
Keine Familie | 1.002.604 | |||||
| peggysue |
white Angels | 30.685.099 | |||||
| xXhoneyyXx |
Keine Familie | 99.666.650 | |||||
| giXxXer |
Keine Familie | 24.642.931 | |||||
| BlackShadow | Keine Familie | 2.500 | |||||
| MrsUnknown | |||||||
| Elpablo | |||||||
| blackpearl |
Black Pearls | 533.460.523 | |||||
| Brain_Kick | |||||||
| biker01 |
Keine Familie | 7.291.876 | |||||
| Feinde | |||||||
| meine feinde ? alle die mich nicht mögen sind meine feinde | |||||||
| Lucky-94 | Keine Familie | 568.278 | |||||
| INGLORIOUS | |||||||
| spielen unfair in allem was sie hier tun und sie werden noch sehen was sie davon haben ;) weit kommen sie damit nicht | |||||||
| Referals | |||||||
| underground | Keine Familie | 19.165 | |||||
| killermaus | Keine Familie | 11.240 | |||||
| Mona_McDuepp | Keine Familie | 22.919.535 | |||||
| Persönliche Auszeichnungen | |||
| Auktion |
|
Black Jack |
|
| Glücksrad |
|
Gefängnis |
|
| Auto stehlen |
|
Verbrechen |
|
| Arbeiten |
|
Höher / Niedriger |
|
| Flughafen |
|
Boxschule |
|
| Munitionsfabrik |
|
||





